reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
Montag, 30.06.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Vivea - Manfred Fabi | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Isabella Lamprecht | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Elisabeth Osina | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Sadovnik |
Dienstag, 01.07.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | H45-60+ | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | +45 - 60 + | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Corinna - Katharina | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Michaela Schmölzer | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Lippusch Anja | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | TCE - Jugendtraining (Ch.) |
Mittwoch, 02.07.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Christian M. | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | Denis K. | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | TCE - Jugendtraining Toni (Adrian) | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Grubelnik Helfried | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Michael Tschas | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Kinder- und Jugendtraining (Ivo) |
Donnerstag, 03.07.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Ernsti und Arjen | Nikolaj M. | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | Vivea - Manfred Fabi | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Kampusch | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Florian Lippusch |
Freitag, 04.07.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | TCE Herren 5 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | TCE Herren 5 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Samstag, 05.07.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Tennis | Meisterschaft Damen 2 - gegen UTC St. Stefan | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | Silvio Brumnik | Meisterschaft Damen 2 - gegen UTC St. Stefan | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Meisterschaft Damen 2 - gegen UTC St. Stefan | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Vivea - Dunja | Meisterschaft Damen 2 - gegen UTC St. Stefan | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Kacianka | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Sonntag, 06.07.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Kacianka | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |