reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
Montag, 28.04.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Steinmayer (Kurgast) | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | O. F. |
Dienstag, 29.04.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | A+P | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Mittwoch, 30.04.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Donnerstag, 01.05.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Freitag, 02.05.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Samstag, 03.05.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Sonntag, 04.05.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |