reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
Montag, 18.09.2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Meta Paulic | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Samuel Paulitsch | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Patrick Sadovnik | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Freiplatz Nr. 5 ist nicht bespielbar! | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Privat |
Dienstag, 19.09.2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Peitsche u. Mizka | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | +45……. | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Erwachsenenkurs Katharina | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Denis, Oli | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Freiplatz Nr. 5 ist nicht bespielbar! | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Mittwoch, 20.09.2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Schmacher | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | Training Ivo Beliš | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Freiplatz Nr. 5 ist nicht bespielbar! | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Kacianka |
Donnerstag, 21.09.2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | ISP (Richard M.) | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | ISP (Richard M.) | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | ISP (Richard M.) | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Privat | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Freiplatz Nr. 5 ist nicht bespielbar! | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Amicie Thurn |
Freitag, 22.09.2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Annika Alex | Training Ivo Beliš | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Freiplatz Nr. 5 ist nicht bespielbar! | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Samstag, 23.09.2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Freiplatz Nr. 5 ist nicht bespielbar! | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Sonntag, 24.09.2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Freiplatz Nr. 5 ist nicht bespielbar! | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |