reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
Montag, 08.08.2022 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Tennistraining Katharina | +45 +50 +60 und ... | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | Tina Besser & Felix | Training Herren +35 | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Samuel Paulitsch | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Training Herren +35 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | +45, +50, +60 und … | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Training Herren +35 | Tennistraining Katharina |
Dienstag, 09.08.2022 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Franz Schmacher | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Jasmina und Annika | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Training Dajana | Renate | Training Dajana |
Mittwoch, 10.08.2022 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Tennistraining Katharina | Schmacher Jerlich | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | Fam. Klaura | Mau & skyman | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Katrin Kogoj | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Tanja, Judith, Elly, Ulli | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Jasmina, Annika | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Training Dajana |
Donnerstag, 11.08.2022 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Grauer Wolf & petsche | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Elly | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Training Dajana | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Freitag, 12.08.2022 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Training Dajana | Training Dajana |
Samstag, 13.08.2022 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Sonntag, 14.08.2022 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Katrin Kogoj | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |