reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
Montag, 16.06.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Christian M. | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Sadovnik |
Dienstag, 17.06.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Amicie Thurn | H45-60+ | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | H/M 60+ | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Sarah Lamprecht | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | TCE - Jugendtraining (Ch.) |
Mittwoch, 18.06.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Johann Smertnig | Katja Osojnik | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | Christian M. | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | TCE - Jugendtraining Toni (Adrian) | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Mario O. | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Roman Petek | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Kinder- und Jugendtraining (Ivo) |
Donnerstag, 19.06.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Meisterschaft Herren +60 gegen UTC Strassburg 1 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | Meisterschaft Herren +60 gegen UTC Strassburg 1 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Meisterschaft Herren +60 gegen UTC Strassburg 1 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Meisterschaft Herren +60 gegen UTC Strassburg 1 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Freitag, 20.06.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Meisterschaft Herren +45 gegen ASKÖ St. Michael/Blbg. 1 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | Meisterschaft Herren +45 gegen ASKÖ St. Michael/Blbg. 1 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Meisterschaft Herren +45 gegen ASKÖ St. Michael/Blbg. 1 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Meisterschaft Herren +45 gegen ASKÖ St. Michael/Blbg. 1 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Samstag, 21.06.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Meisterschaft Herren 1 gegen Sportunion Klagenfurt 2 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | Meisterschaft Herren 1 gegen Sportunion Klagenfurt 2 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Meisterschaft Herren 1 gegen Sportunion Klagenfurt 2 | Meisterschaft Damen 2 - gegen UTC St. Stefan | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Meisterschaft Herren 1 gegen Sportunion Klagenfurt 2 | Meisterschaft Damen 2 - gegen UTC St. Stefan | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Meisterschaft Damen 2 - gegen UTC St. Stefan | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Meisterschaft Damen 2 - gegen UTC St. Stefan |
Sonntag, 22.06.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Meisterschaft Herren 5 gegen TC Poggersdorf 3 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | Meisterschaft Herren 5 gegen TC Poggersdorf 3 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Meisterschaft Herren 5 gegen TC Poggersdorf 3 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Meisterschaft Herren 5 gegen TC Poggersdorf 3 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |