reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
Montag, 07.07.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Christian M. | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | Denis K. | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Michael Tschas | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Sadovnik |
Dienstag, 08.07.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | H45-60+ | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | +45 - 60 + | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Petra Maloversnik | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Michaela Schmölzer | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Katharina Rauscher |
Mittwoch, 09.07.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | TCE - Jugendtraining (Ch.) | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | Roman Petek | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | TCE - Jugendtraining Toni (Adrian) | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Smertnig Ruth | Isabella Lamprecht | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Grubelnik Helfried | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 | Kinder- und Jugendtraining (Ivo) |
Donnerstag, 10.07.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Katja-Katharina | TCE - Herren 3 | |||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | TCE - Herren 3 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Kampusch | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Freitag, 11.07.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | TCE Herren 5 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | TCE Herren 5 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Andreas Mlacnik | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Samstag, 12.07.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | Meisterschaft Damen 1 gegen TV Kraig 2 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | Meisterschaft Damen 1 gegen TV Kraig 2 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | Meisterschaft Damen 1 gegen TV Kraig 2 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | Meisterschaft Damen 1 gegen TV Kraig 2 | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | Florian Lippusch | ||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |
Sonntag, 13.07.2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Freiplatz Nr. 6 |