reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Montag, 19.01.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 1 | Dave G. | Fridi - Roman | TCE - Damen 1 | TC SVG Marko Wohnen Bleiburg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 2 | TCE - Herren 1, 2 u. +35 | TC SVG Marko Wohnen Bleiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 3 | Arjen R. | Anna S. | ASKÖ Mittlern | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 20.01.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 1 | TCE - Dienstagsrunde | Franz S. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 2 | Michael K. | TCE - Dienstagsrunde | TCE - Training Toni | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 3 | TCE - Dienstagsrunde | Michaela Sch. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 21.01.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 1 | Franz Sch. | TC Gösseldorf - Damen | TCE - Herren +60 | TC Gösseldorf - Herren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 2 | TC Gösseldorf - Damen | TC Gösseldorf - Herren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 3 | Mario und Stefan +35 | TC Gösseldorf - Herren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 22.01.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 1 | Amicie Thurn | Dieter P. | Michael K. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 2 | Illounig | Elisabeth O. | SV Gallizien - Damen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 3 | Askö TV Globasnitz/Globasnica | TC SVG Marko Wohnen Bleiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 23.01.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 1 | P+A | Gottfried O. | Pepo M. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 2 | TCE - Herren 1, 2 u. +35 (Denis u. Mario) | Peter K. | David P. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 3 | Anna S. | TCE - Herren 1, 2 u. +35 | TCE - Herren 3 u. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 24.01.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 1 | TCE - Kinder- u. Jugend (Ivo) | Anke | TC SVG Marko Wohnen Bleiburg | 8. Karawanken Wintertrophy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 2 | TCE - Kinder- u. Jugend (Benjamin) | TV Globasnitz Kinder & Jugend | Patrick Schorli | 8. Karawanken Wintertrophy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 3 | TCE - Jugend (Ch.) | Bernhard H. | Askö TV Globasnitz/Globasnica - Kindertraining | ASKÖ St. Michael bei Bleiburg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 25.01.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 1 | TC Kühnsdorf - Kinder- u. Jugendtraining | Daniel P. | Ingrid | TCE - Kindertraining (Sandra) | Patrick Schorli | |||||||||||||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 2 | TC Kühnsdorf - Kinder- u. Jugendtraining | TCE Herren (Mario + Alex) | Elisabeth O. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hallenplatz Nr. 3 | Patrick Rautz | TCE - Training Toni | Arjen R. | Elisabeth O. | ||||||||||||||||||||||||||||






