reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Montag, 11.05.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | H 50-70+ | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | H 50-70+ | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | Amicie Thurn | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 12.05.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | Plätze gesperrt! | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | Plätze gesperrt! | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | Plätze gesperrt! | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | Plätze gesperrt! | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | Plätze gesperrt! | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | Plätze gesperrt! | ||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 13.05.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | Harald Sadovnik | Katharina Rauscher | |||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | Sky Petsche | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | H 50 - 60+ | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | H 50 - 60+ | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 14.05.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | Ernst Sen.+Markus Romano | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | Fone/Julia | ||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 15.05.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 16.05.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 17.05.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||






