reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Montag, 13.07.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | Berni und Andreas | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | Isabella Lamprecht | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | Sadovnik | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | Smertnig Ruth | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | TCE Kinder- und Jugendtraining (Benjamin) | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | TCE Kinder- und Jugendtraining (Ivo) | H-50-60+ | |||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 14.07.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | Johann USRAEL | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | Fone/Julia | ||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 15.07.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | Christian M. | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | Denis K. | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | Ernst G. | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | Marko P. | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | TCE Kinder- und Jugendtraining (Ivo) | Dani und Berni | |||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | TCE Kinder- und Jugendtraining (Benjamin) | Jani und Pevo | |||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 16.07.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | Jani und Michi | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 17.07.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | Kacianka | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | Arjen und Ernsti | ||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 18.07.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 19.07.2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Freiplatz Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Freiplatz Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||






